Sylabus predmetu Z15-0143-I - CAD v záhradnej a krajinnej tvorbe (FZKI - ZS 2019/2020)
Univerzita: | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ||||||||||||
Fakulta: | Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva | ||||||||||||
Kód predmetu: | Z15-0143-I | ||||||||||||
Názov predmetu: | CAD v záhradnej a krajinnej tvorbe | ||||||||||||
Stupeň štúdia: | 2. | ||||||||||||
Garant: | doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. | ||||||||||||
Garantujúce pracovisko: | Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) | ||||||||||||
Odporúčaný semester: | biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 3. semester biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 3. semester | ||||||||||||
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: | 1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne) | ||||||||||||
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): | Prednášky 13 hodín
Cvičenia 26 hodín Exkurzie, terénne cvičenia 6 hodín semestrálna práca 20 hodín individuálna práca 39 hodín | ||||||||||||
Metóda vzdelávacej činnosti: | denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná | ||||||||||||
Ukončenie a kredity: | skúška (4 kredity) | ||||||||||||
Podmieňujúce predmety: | žiadne | ||||||||||||
Podmienky na absolvovanie predmetu: | |||||||||||||
Zápočet: Vypracovaný grafický návrh špecializovanej zelene a konceptuálny model krajiny (podľa zadania). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E. | |||||||||||||
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania: | |||||||||||||
Hlavným cieľom predmetu je naučiť absolventov efektívne pracovať s aplikačným programovým vybavením zameraným na využívanie informačných technológií v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. | |||||||||||||
Stručná osnova predmetu: | |||||||||||||
Predmet "CAD v záhradnej a krajinnej tvorbe" je aplikovanou disciplínou, ktorej obsahová náplň je zameraná na využívanie výpočtovej techniky v oblasti záhradnej a krajinnej tvorby. Predmet je založený na aplikácii vektorového graf. editora EAGLEPOINT/VectorWorkx-Landmark a vlastný výukový proces sa delí na 2. fázy. V 1.fáze sa poslucháč naučí pracovať s 2-rozmerným priestorom a vytvárať pôdorysnú dokumentáciu (výkresy sadovníckeho kreslenia)s efektívnymi (automatizovanými) prvkami projektovania (databáza rastlín, automatizované výkazy výmer, atď. Po tejto fáze nasleduje proces priestorového modelovania a vizualizácie vytvorených priestorových objektových kompozícií. Na vytvorený model sa v poslednej fáze aplikujú vizualizačné techniky s cieľom dosiahnuť adekvátny grafický výstup pre príslušnú úroveň detailu. | |||||||||||||
Odporúčaná literatúra: | |||||||||||||
| |||||||||||||
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: | slovenský jazyk, anglický jazyk | ||||||||||||
Hodnotenie predmetu: | |||||||||||||
Celkový počet hodnotených študentov: 206
| |||||||||||||
Vyučujúci : | doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) | ||||||||||||
Schválil a dátum poslednej zmeny: | 25. 2. 2019 |
Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.