Persons at SUA
This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.
|
Contacts | Graduate | Lesson | Projects | Publications | Supervised theses |
The following list contains all information available to the publication.
KOPČEKOVÁ, J. -- KOLESÁROVÁ, A. -- GAŽAROVÁ, M. -- MRÁZOVÁ, J. -- HABÁNOVÁ, M. -- CHLEBO, P. -- VALUCH, J. -- KOLESÁROVÁ, A. Účinok konzumácie horkých marhuľových semien s obsahom amygdalínu na funkcie pečene. In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 206--217. ISBN 978-80-552-2010-9.
Original name: | Účinok konzumácie horkých marhuľových semien s obsahom amygdalínu na funkcie pečene |
English name: | |
Written by (author): | Ing. Jana Kopčeková, PhD. (16%) Ing. Anna Kolesárová, PhD. (12%) Ing. Martina Gažarová, PhD. (12%) RNDr. Jana Mrázová, PhD. (12%) doc. Ing. Marta Habánová, PhD. (12%) MUDr. Peter Chlebo, PhD. (12%) Jozef Valuch (12%) prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (12%) |
Department: | Department of Animal Physiology Department of Technology and Quality of Plant Products Department of Human Nutrition |
Kind of publication: | článok v elektronickom zdroji |
Publisher: | Slovenská poľnohospodárska univerzita |
Place of publishing: | Nitra |
Year of release: | 2019 |
URL: | |
Nature of article: | |
Volume no. (year): | |
Periodical number within the volume: | |
Part number: | |
Starting page: | 206 |
Up to page: | 217 |
Number of pages: | 12 |
UT code by Web of Science: | |
Electronic collection: | Záhradníctvo 2019 |
Original language: | Slovak |
Publication category: | AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. |
Key words: | slovak: vitamín B17, pečeň, zdravie ľudí, horké látky, jedlé semená, enzýmy, marhule |
Year of submission: | 2019 |
Entry made by: | Ing. Jana Kopčeková, PhD. |
Last change: | 11/09/2019 22:20 (Data import from library) |
Original name: | Záhradníctvo 2019 |
English name: | |
Editor: | doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (50%) Ing. Ľubomír Konc, PhD. (50%) |
Kind of publication: | conference proceedings |
ISBN: | 978-80-552-2010-9 |
Publisher: | Slovenská poľnohospodárska univerzita |
Place of publishing: | Nitra |
Issue and volume number: | |
Year of publication: | 2019 |
Issue number: | |
Number of pages: | |
Kind of collection: | |
Entry: | |
Original language: | |
Publication category: | |
Year of submission: | 2019 |
Last change: | 11/09/2019 22:20 (Data import from library) |