Lidé na SPU
Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.
|
Kontakty | Výuka | Projekty | Publikace | Orgány | Vedené práce |
V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.
HLAVÁČOVÁ, Z. -- ARDONOVÁ, V. -- BOŽIKOVÁ, M. -- HLAVÁČ, P. -- BRINDZA, J. Different types of Pergas´electrical properties comparison. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad : National society of processing in agriculture. (2019), s. 67. ISBN 978-86-7520-458-9.
Originální název: | Different types of Pergas´electrical properties comparison |
Autor: | doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (20%) Ing. Veronika Ardonová (20%) doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (20%) Mgr. Peter Hlaváč, PhD. doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (20%) |
Pracoviště: | Katedra fyziky Katedra genetiky a šlachtenia rastlín |
Druh publikace: | článek v elektronickém zdroji |
Nakladatel: | National society of processing in agriculture |
Místo vydání: | Novi Sad |
Rok zveřejnění: | 2019 |
URL: | |
Charakter článku: | |
Číslo svazku (ročník): | |
Číslo periodika v rámci svazku: | |
Číslo části: | |
Od strany: | 67 |
Do strany: | 67 |
Počet stran: | 1 |
Kód UT dle Web of Science: | |
Elektronický sborník: | INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019 |
Původní jazyk: | angličtina |
Kategorie publikace: | AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií |
Klíčová slova: | slovenština: perga, elektrické vlastnosti, frekvencia |
Rok uplatnění: | 2019 |
Záznam vložil: | doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. |
Poslední změna: | 26.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny) |
Originální název: | INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019 |
Anglický název: | |
Editor: | |
Druh publikace: | sborník |
ISBN: | 978-86-7520-458-9 |
Nakladatel: | National society of processing in agriculture |
Místo vydání: | Novi Sad |
Edice a číslo svazku: | |
Rok vydání: | 2019 |
Číslo vydání: | |
Počet stran: | |
Druh sborníku: | |
Akce: | |
Původní jazyk: | |
Kategorie publikace: | |
Rok uplatnění: | 2019 |
Poslední změna: | 26.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny) |