1. | DT | Algoritmy kryptografie v LabVIEW | Tóth, L. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | I-RSI | | TF |  | 1 / -- | Čerňanová, E. |
2. | DisT | Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby | Hrubý, D. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | D-TPL | | SUA |  | 1 / 1 | Vacho, L. |
3. | BT | Algoritmy spracovania údajov pre únavovú životnosť | Rédl, J. | Department of Machine Design (TF) | B-KBB | | TF |  | 0 / 1 | -- |
4. | BT | Alternatívne riešenia obvodových plášťov halových objektov | Szabóová, T. | Department of building equipment and technology safety (TF) | B-OTB | | TF |  | 0 / -- | -- |
5. | DT | Analýza a aplikácia metódy rainflow | Rédl, J. | Department of Machine Design (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
6. | DT | Analýza a optimalizácia procesu logistiky vo vybranej spoločnosti | Tulík, J. | Department of Transport and Handling (TF) | I-ASI, I-PSZ | | TF |  | 1 / -- | Záhorec, T. |
7. | DisT | Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel | Rédl, J. | Department of Machine Design (TF) | D-DSD | | TF |  | 0 / 1 | -- |
8. | BT | Analýza BAT technológií na zabezpečenie kvality ovzdušia | Karandušovská, I. | Department of building equipment and technology safety (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Karika, R. |
9. | BT | Analýza bezpečnosti práce v chovoch hydiny | Žitňák, M. | Department of building equipment and technology safety (TF) | B-KBB | | TF |  | 0 / 1 | -- |
10. | BT | Analýza bezpečnosti práce vo fyzikálnych laboratóriách | Božiková, M. | Department of Physics (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Hanáková, S. |
11. | DT | Analýza cyklického namáhania | Rédl, J. | Department of Machine Design (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / 1 | Bango, J. |
12. | DT | Analýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióne | Hujo, Ľ. | Department of Transport and Handling (TF) | I-PSZ | | TF |  | 1 / 1 | Višňovská, V. |
13. | DT | Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku | Balková, M. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / -- | -- |
14. | DT | Analýza charakteristík porastu v systéme CTF | Macák, M. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-PTI | | SUA |  | 1 / -- | Siklenka, T. |
15. | DT | Analýza konštrukčných aspektov prepäťových ochrán | Lukáč, O. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | I-RSI | | TF |  | 1 / 1 | Madola, V. |
16. | DT | Analýza kvality práce vybraných rozstrekovačov v závislosti od vstupných parametrov | Jobbágy, J. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-PTI | | TF |  | 1 / -- | Mydliar, L. |
17. | BT | Analýza legislatívy cestnej dopravy vo vybranom dopravnom podniku | Uhrinová, D. | Department of Transport and Handling (TF) | B-PDM | | TF |  | 0 / 1 | -- |
18. | BT | Analýza legislatívy hybridných pohonov | Uhrinová, D. | Department of Transport and Handling (TF) | B-PDM | | TF |  | 0 / 1 | -- |
19. | BT | Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti. | Nozdrovický, L. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | B-MKP | | TF |  | 0 / 1 | -- |
20. | DT | Analýza monitorovacích a prístupových systémov a návrh ich využitia pre konkrétny podnik | Adamovský, F. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | | | TF |  | 1 / 1 | Mihalovič, F. |
21. | DT | Analýza motorového oleja počas prevádzky vybraného vozidla | Bernát, R. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / 1 | Andrásko, K. |
22. | DT | Analýza nebezpečenstiev pri navyšovaní hrádze vodného toku | Žitňák, M. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / 1 | Höriková, Ž. |
23. | BT | Analýza opotrebenia častí turba vybraného vozidla. | Bernát, R. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | B-KBB | | TF |  | 3 / 1 | Vízi, D. Bencsík, G. Magátová, D. |
24. | BT | Analýza opotrebenia rotačných častí benzínového motora. | Bernát, R. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | B-VAB | | TF |  | 1 / 1 | Csintalan, R. |
25. | BT | Analýza opotrebenia rotačných častí benzínového motora. | Bernát, R. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | B-PDM | | TF |  | 1 / 1 | Gunda, A. |
26. | DT | Analýza používaného náradia a implementácia nových typov | Žarnovský, J. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / 1 | Horník, M. |
27. | BT | Analýza práce pracovno-zdravotnej služby vo vybranom podniku | Žitňák, M. | Department of building equipment and technology safety (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Micheľ, J. |
28. | DT | Analýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobu | Karandušovská, I. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-PTI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
29. | DT | Analýza spotreby elektrickej energie vybraného technologického procesu | Paulovič, S. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | I-RSI | | SUA |  | 1 / 1 | Bako, M. |
30. | DT | Analýza systému marketingových nástrojov využívaných pri predaji záhradnej techniky | Findura, P. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-PTI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
31. | BT | Analýza systému údržby a uplatnenie metódy TPM na výrobnej prevádzke | Čičo, P. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Kováč, M. |
32. | BT | Analýza teplotných závislostí reologických veličín pre vybrané druhy kvapalín v automobiloch | Hlaváč, P. | Department of Physics (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Ševčík, A. |
33. | BT | Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálov | Nozdrovický, L. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | B-PDM | | TF |  | 0 / 1 | -- |
34. | DT | Analýza vibrácií manipulačných a dopravných zariadení v prevádzke | Žitňanský, J. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | | | TF |  | 0 / 1 | -- |
35. | DT | Analýza vnútorného prostredia vo výrobnom objekte | Karandušovská, I. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / 1 | Košťál, M. |
36. | BT | Analýza vplyvu osvetlenia priestorov na bezpečnosť ich používania | Božiková, M. | Department of Physics (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Martinec, P. |
37. | DT | Analýza vplyvu teploty na vlastnosti vybraných mazív | Csillag, J. | Department of Physics (TF) | I-KBI | | SUA |  | 1 / 1 | Paul, P. |
38. | BT | Analýza vplyvu teploty na vybrané reologické vlastnosti rastlinných olejov | Hlaváč, P. | Department of Physics (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Sirotová, E. |
39. | BT | Analýza vplyvu vlhkosti vo vybraných stavebných konštrukciách | Szabóová, T. | Department of building equipment and technology safety (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / -- | Hansková, L. |
40. | BT | Analýza vybraných faktorov pracovného prostredia | Balková, M. | Department of building equipment and technology safety (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / -- | Gubčo, M. |
41. | DT | Analýza vybraných fyzikálnych vlastností kvapalných a suspenzoidných materiálov používaných v technických zariadeniach | Božiková, M. | Department of Physics (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / 1 | Dóczy, D. |
42. | DT | Analýza výskytu edafónu v pôdach s rôznou intenzitou zhutnenia | Macák, M. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-PTI | | TF |  | 1 / -- | Struhár, K. |
43. | DT | Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovni | Ďuďák, J. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-PTI | | TF |  | 1 / 1 | Černý, P. |
44. | DT | Analýza zmeny penetrometrického odporu pôdy pri rôznych vlhkostiach | Macák, M. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-PTI | | SUA |  | 1 / -- | Lukáč, A. |
45. | DT | Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike | Palková, Z. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | I-IRI | | SUA |  | 0 / -- | -- |
46. | DT | Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora | Palková, Z. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | I-IRI | | SUA |  | 0 / -- | -- |
47. | BT | Aplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetra | Petrović, A. | Department of Physics (TF) | B-RSB | | TF |  | 0 / 1 | -- |
48. | DT | Aplikácia optimalizácie parametrov procesov vo výrobe | Korenko, M. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | | | TF |  | 1 / 1 | Drappan, K. |
49. | BT | Aplikácia traktorov pri vybraných prácach vo vinohradoch | Jobbágy, J. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | B-PDM | | TF |  | 1 / 1 | Szőke, M. |
50. | DT | Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu | Drlička, R. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
51. | BT | Automatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanie | Záležák, Z. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | B-KBB | | TF |  | 0 / 1 | -- |
52. | BT | Automatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanie spôsobu a rýchlosti riešenia zodpovedným oddelením | Cviklovič, V. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | B-RSB | | TF |  | 0 / 1 | -- |
53. | BT | Automatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanie | Čičo, P. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / -- | Görög, F. |
54. | BT | Automatizácia kvapkového závlahového systému pomocou mikrokontroléra | Cviklovič, V. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | B-RSB | | SUA |  | 1 / 1 | Horňák, J. |
55. | DT | Automatizácia plánovacích prác v poľnohospodárskom podniku | Adamovský, F. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | | | TF |  | 1 / 1 | Kopáč, F. |
56. | DT | Automatizácia procesu montáže klimatizácií pre automobilový priemysel na zvýšenie produktivity | Paulovič, S. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | I-RSI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
57. | DT | Automatizácia vybraného technického zariadenia v liehovarníckom priemysle | Holota, T. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-RSI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
58. | DT | Automatizácia vybraného technického zariadenia v pivovarníckom priemysle | Holota, T. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-RSI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
59. | DT | Autotuning PID regulátora prostredníctvom PLC | Olejár, M. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | I-RSI | | TF |  | 1 / 1 | Hrotík, S. |
60. | BT | Bayesova pravdepodobnosť a jej použitie v technike | Páleš, D. | Department of Machine Design (TF) | B-VAB | | SUA |  | 0 / 1 | -- |
61. | DT | Bezpečnosť práce vo vybranom podniku | Malý, V. | Department of Machine Design (TF) | I-KBI | | SUA |  | 1 / -- | Hudecová, A. |
62. | DT | Bezpečnosť pri skladovaní a doprave horľavých látok | Žitňák, M. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / 1 | Vavreková, B. |
63. | BT | Bezpečnosť techniky pri spracovaní kukurice na energetické účely | Angelovič, M. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Polgár, A. |
64. | DT | Bezpečnosť techniky pri spracovaní kukurice na energetické účely | Angelovič, M. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
65. | BT | Bezpečnostné a kvalitatívne podmienky vybraného traktora | Jobbágy, J. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | B-KBB | | SUA |  | 0 / 1 | -- |
66. | BT | Brzdné vlastnosti vybraných pneumatík | Janoško, I. | Department of Transport and Handling (TF) | B-PDM | | SUA |  | 0 / 1 | -- |
67. | BT | Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku | Palková, Z. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | | | SUA |  | 0 / 1 | -- |
68. | BT | Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku | Palková, Z. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | B-RSB | | SUA |  | 0 / -- | -- |
69. | BT | Definicia trieskoveho obrabania | Bernát, R. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | B-VAB | | TF |  | 1 / 1 | Búri, D. |
70. | DT | Deformácie vnútorného priemeru ozubených kolies po tepelnom spracovaní | Polák, P. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / 1 | Šimonová, M. |
71. | DT | Detekcia cesty a jazdných pruhov pomocou digitálnej kamery a algoritmov počítačového videnia | Tóth, L. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | I-RSI | | TF |  | 0 / -- | -- |
72. | DT | Detekcia výmeny vzduchu v objektoch s prirodzeným vetraním | Lendelová, J. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
73. | DT | Digitálne zobrazenie výrobných liniek - virtuálna realita | Kotus, M. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | | | TF |  | 0 / -- | -- |
74. | DT | Druhy geometrických plôch v počítačovej grafike a ich použitie | Páleš, D. | Department of Machine Design (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
75. | DT | Efektívnosť a bezpečnosť využívania traktora vo vybranom podniku | Jobbágy, J. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
76. | DT | Efektívnosť čistenia odpadových vôd vo vybranom území | Karandušovská, I. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / 1 | Kandra, M. |
77. | DT | Efektívnosť prevádzky vybranej skupiny dopravných a manipulačných prostriedkov na podnikovej úrovni | Ďuďák, J. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-PTI | | TF |  | 1 / 1 | Gregorík, M. |
78. | DT | Efektívnosť riadenia procesu výroby vína vo vinárskom podniku | Jobbágy, J. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-PTI | | TF |  | 1 / 1 | Brigant, M. |
79. | BT | Elektronika a informačné systémov v obilných kombajnoch | Angelovič, M. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | B-RSB | | TF |  | 1 / 1 | Špek, B. |
80. | DT | Energetická náročnosť a efektívnosť vybraných technológií rastlinnej výroby | Ďuďák, J. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-TBS | | TF |  | 0 / 1 | -- |
81. | BT | Energetická náročnosť ventilačnej techniky v chove brojlerov | Boďo, Š. | Department of building equipment and technology safety (TF) | B-RSB | | SUA |  | 1 / 1 | Turis, A. |
82. | DT | Experimentálne hodnotenie fyzikálnych vlastností vybraných produktov z biomasy | Božiková, M. | Department of Physics (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / 1 | Gulčík, J. |
83. | BT | Experimentálne meranie odporu pôdy dvojparametrovou komparačnou metódou po prejazde poľnohospodárskou technikou | Mojžiš, M. | Department of Transport and Handling (TF) | B-PDM | | TF |  | 0 / 1 | -- |
84. | DT | Experimentálne štúdium kontaktných plôch tribologických elementov s aplikovanou vrstvou tenkých kovových filmov | Tóth, F. | Department of Machine Design (TF) | I-KBI | | SUA |  | 1 / 1 | Šinský, M. |
85. | BT | Formy na výrobu plastových výliskov – konzervačné prípravky a ich využiteľnosť | Mikuš, R. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | B-KBB, B-VAB | | TF |  | 0 / 1 | -- |
86. | BT | Formy na výrobu plastových výliskov - vplyv povrchového povlaku na kvalitu a životnosť ich súčastí | Čičo, P. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Kubovčiak, T. |
87. | DT | Fraktálna analýza mapy úrodnosti | Kubík, Ľ. | Department of Physics (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
88. | BT | Fraktálna analýza pôdnej mapy | Kubík, Ľ. | Department of Physics (TF) | B-RSB | | TF |  | 0 / 1 | -- |
89. | BT | Hluk dopravných prostriedkov | Majdan, R. | Department of Transport and Handling (TF) | B-PDM | | TF |  | 1 / 1 | Janyík, B. |
90. | BT | Hodnotenie bezpečnosti vo výrobnej organizácii | Žitňák, M. | Department of building equipment and technology safety (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Kováčová, M. |
91. | DT | Hodnotenie doby účinku sodíka v zliatine AlSi10Mg(a) na tvar eutektického Si | Mikuš, R. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
92. | DT | Hodnotenie efektívnosti a bezpečnosti práce pri využití leteckých modelov v ZSE | Findura, P. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-RSI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
93. | DT | Hodnotenie elektrických vlastností mliečnych výrobkov určovaných na vytvorenom meracom zariadení | Hlaváč, P. | Department of Physics (TF) | I-RSI | | TF |  | 1 / 1 | Puskás, T. |
94. | DT | Hodnotenie fyzikálnych vlastností brikiet vyrobených z Paulownie | Urbanovičová, O. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-TBS | | TF |  | 1 / 1 | Belovič, J. |
95. | DT | Hodnotenie kvality práce vybranej rezačky | Maga, J. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-PTI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
96. | DT | Hodnotenie kvality sejby vybratej kombinovanej sejačky | Maga, J. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-PTI | | TF |  | 1 / 1 | Glejdura, S. |
97. | DT | Hodnotenie kvality vybraných druhov olejov | Petrović, A. | Department of Physics (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
98. | DT | Hodnotenie mechanických vlastností peliet | Kubík, Ľ. | Department of Physics (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
99. | DT | Hodnotenie mikroklímy v objekte živočíšnej výroby | Karandušovská, I. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-KBI | | SUA |  | 1 / 1 | Papp, D. |
100. | DT | Hodnotenie osvetlenia v učebniach | Balková, M. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / -- | Truchlík, P. |
101. | BT | Hodnotenie pracovného prostredia vo výrobnom objekte z hľadiska zaťaženia hlukom | Karandušovská, I. | Department of building equipment and technology safety (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Danková, J. |
102. | DT | Hodnotenie presnosti navádzania pri zemných výkopových prácach | Findura, P. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-RSI | | TF |  | 1 / 1 | Štetina, J. |
103. | DT | Hodnotenie pripravenosti vybraného podniku na zavedenie štíhlej výroby | Nozdrovický, L. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | | | TF |  | 1 / 1 | Papp, Š. |
104. | BT | Hodnotenie transparentných prvkov budov | Balková, M. | Department of building equipment and technology safety (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / -- | Kováčová, I. |
105. | DT | Hodnotenie úrovne využívania vybraných skupín strojov na podnikovej úrovni | Ďuďák, J. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-PTI | | TF |  | 1 / 1 | Tábi, F. |
106. | BT | Hodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkach | Csillag, J. | Department of Physics (TF) | B-VAB | | SUA |  | 1 / 1 | Medek, M. |
107. | DT | Hodnotenie zabiehavosti zliatiny AlSi10Mg v závislosti od obsahu Na/Sr v zliatine | Kováč, I. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | | | TF |  | 0 / -- | -- |
108. | DT | Identifikácia a odstraňovanie nezhôd v procese výroby strešných okien | Polák, P. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | | | TF |  | 1 / 1 | Tóthová, V. |
109. | DT | Identifikácia kompresných parametrov zrnín pre potreby metódy konečných prvkov | Kubík, Ľ. | Department of Physics (TF) | I-RSI | | TF |  | 1 / 1 | Beňo, J. A. |
110. | Final thesis | Identifikácia modelu peletizéra | Kubík, Ľ. | Department of Physics (TF) | | | TF |  | 0 / 1 | -- |
111. | BT | Identifikácia požiadaviek na informačný systém údržby | Adamovský, F. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | B-RSB | | SUA |  | 1 / 1 | Chudáčik, J. |
112. | DT | Identifikácia ťahových vlastností obalovej fólie | Kubík, Ľ. | Department of Physics (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
113. | BT | Ihlanové a kužeľové plochy a ich aplikácia v technickej praxi | Páleš, D. | Department of Machine Design (TF) | B-VAB | | TF |  | 1 / 1 | Novák, Ľ. |
114. | BT | Implementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem ISO/IEC 27003 a ISO/IEC 27004 | Polák, P. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Kolenová, M. |
115. | DT | Indexy hodnotenia kvality prostredia v objektoch živočíšnej výroby | Lendelová, J. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
116. | BT | Inkubátory a start-upy v podmienkach krajín EÚ | Palková, Z. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | B-RSB | | SUA |  | 0 / 1 | -- |
117. | BT | Inovácia výrobnej linky na báze PLC regulátorov | Lukáč, O. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | B-RSB | | TF |  | 0 / 1 | -- |
118. | DT | Inovácia zariadenia na sledovanie reakčného času vodiča | Bernát, R. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
119. | DT | Inovácia zariadenia pre skúšky trenia a opotrebenia | Kotus, M. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | | | TF |  | 1 / -- | Gundová, M. |
120. | BT | Inovačné trendy v technológiách pre obrábanie pôdy | Findura, P. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | B-OTBA | | TF |  | 0 / -- | -- |
121. | BT | Inovatívne metódy obrábania pôdy a zakladania porastu | Macák, M. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | B-OTB | | TF |  | 1 / -- | Mokráňová, Ľ. |
122. | DT | Interakcia ekologického oleja s povlakmi deponovanými metódou PVD vo funkčnej oblasti tribologického uzlu | Tóth, F. | Department of Machine Design (TF) | I-KBI | | SUA |  | 1 / 1 | Kalina, P. |
123. | DT | Interný audit vo výrobnej organizácii | Hrubec, J. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | | | TF |  | 0 / -- | -- |
124. | DT | Interný audit vo výrobnej organizácii | Žarnovský, J. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | | | SUA |  | 1 / -- | Molnárová, R. |
125. | DT | Kalkulácia a porovnanie množstva vyprodukovaných škodlivín CO2e v osobnej a hromadnej doprave | Uhrinová, D. | Department of Transport and Handling (TF) | I-ASI, I-PSZ | | TF |  | 1 / 1 | Michalides, M. |
126. | BT | Konštrukcia a princípy bezstupňových CVT prevodoviek vozidiel | Abrahám, R. | Department of Transport and Handling (TF) | B-PDM | | TF |  | 1 / 1 | Blaškovič, F. |
127. | BT | Konštrukcia a vlastnosti palivových článkov | Novák, J. | Department of Physics (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Javorček, Ľ. |
128. | BT | Konštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorov | Novák, J. | Department of Physics (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Vlček, L. |
129. | BT | Konštrukčné riešenie zariadenia určeného na tvárnenie hutníckych materiálov | Tóth, F. | Department of Machine Design (TF) | B-PDM | | TF |  | 1 / 1 | Kašík, T. |
130. | DT | Konštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06 | Rusnák, J. | Department of Machine Design (TF) | I-PSZ | | TF |  | 0 / 1 | -- |
131. | DT | Konštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06 | Rusnák, J. | Department of Machine Design (TF) | I-PSZ | | TF |  | 0 / 1 | -- |
132. | DT | Konštrukčný a funkčný návrh meracieho zariadenia na zaťažovanie vonkajšieho okruhu pracovnej hydrauliky traktora | Jablonický, J. | Department of Transport and Handling (TF) | I-ASI | | TF |  | 1 / 1 | Kožuch, P. |
133. | BT | Konštrukčný návrh terénneho vozidla | Kosiba, J. | Department of Transport and Handling (TF) | B-PDM | | TF |  | 1 / 1 | Vrábel, M. |
134. | DT | Kvalita informácií o stave sucha v pôde | Rataj, V. | Department of Machines and Production Biosystems (TF) | I-RSI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
135. | BT | Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve | Boďo, Š. | Department of building equipment and technology safety (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / 1 | Jančušová, M. |
136. | DT | Kvalita vnútorného prostredia obytných budov | Szabóová, T. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / -- | Šuchtová, L. |
137. | DT | Kvalita vnútorného prostredia opravárenského objektu | Szabóová, T. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / -- | Adamec, T. |
138. | DT | Kvalita vnútorného prostredia poľnohospodárskeho objektu | Szabóová, T. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / -- | Patrik, J. |
139. | BT | Kvalitatívne posúdenie zatepľovacích systémov halových objektov | Szabóová, T. | Department of building equipment and technology safety (TF) | B-KBB | | TF |  | 1 / -- | Sasková, V. |
140. | BT | Kvalitatívne ukazovatele štandardnej a elektrohydraulickej regulácie trojbodového závesu traktora | Malý, V. | Department of Machine Design (TF) | B-KBB | | TF |  | 0 / 1 | -- |
141. | DT | Kvalitatívne ukazovatele výroby pri použití nových technológií | Malý, V. | Department of Machine Design (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / 1 | Kotleba, M. |
142. | DT | Kvalitatívne vlastnosti olejových filtrov | Hujo, Ľ. | Department of Transport and Handling (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
143. | BT | Laboratórna skúška činnosti hydrogenerátora | Kosiba, J. | Department of Transport and Handling (TF) | B-PDM | | TF |  | 1 / 1 | Kohút, J. |
144. | BT | Laboratórne meranie prietokových charakteristík zubových hydrogenerátorov | Hujo, Ľ. | Department of Transport and Handling (TF) | B-PDM | | TF |  | 0 / 1 | -- |
145. | BT | Laboratórne vyhodnocovanie kvalitatívnych vlastností hydraulických kvapalín | Kosiba, J. | Department of Transport and Handling (TF) | B-PDM | | TF |  | 1 / 1 | Kohút, M. |
146. | BT | Legislatívne požiadavky na meranie emisií kolesových poľnohospodárskych traktorov | Hujo, Ľ. | Department of Transport and Handling (TF) | B-PDM | | TF |  | 1 / 1 | Štofik, J. |
147. | BT | Legislatívne požiadavky pre vytvorenie cyklotrás | Hujo, Ľ. | Department of Transport and Handling (TF) | B-PDM | | TF |  | 0 / 1 | -- |
148. | BT | Logistické technológie a ich vplyv na logistické náklady vo výrobnom podniku | Mojžiš, M. | Department of Transport and Handling (TF) | B-PDM | | TF |  | 0 / 1 | -- |
149. | DT | Manažérstvo BOZP vo vybranej stavebnej organizácii | Žitňák, M. | Department of building equipment and technology safety (TF) | I-KBI | | TF |  | 1 / 1 | Zadrabaj, P. |
150. | DisT | Manažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikoch | Žitňák, M. | Department of building equipment and technology safety (TF) | D-MTD | | TF |  | 0 / 1 | -- |
151. | DT | Mechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostredia | Drlička, R. | Department of Quality and Engineering Technologies (TF) | I-KBI | | TF |  | 0 / 1 | -- |
152. | DT | Merací reťazec na zisťovanie elektrických vlastností potravín s pridanou hodnotou | Hlaváčová, Z. | Department of Physics (TF) | I-RSI | | SUA |  | 0 / 1 | -- |
153. | BT | Meracie techniky pre elektrické vlastnosti dielektrických materiálov | Novák, J. | Department of Physics (TF) | B-KBB | | TF |  | 0 / 1 | -- |
154. | BT | Meracie techniky pre elektrické vlastnosti materiálov | Novák, J. | Department of Physics (TF) | B-RSB | | TF |  | 1 / 1 | Mlinarcsik, T. |
155. | BT | Meranie a automatizované riadenie pomocou vývojovej dosky Arduino v prostredí LabVIEW | Tóth, L. | Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) | B-IRB, B-RSB | | TF |  | 0 / -- | -- |
