Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - zoznam projektov
Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.
Počet nájdených záznamov: 2444
Stav | Názov | Od | Do | Druh | Garant | Pracovisko |
---|---|---|---|---|---|---|
= bez názvu = (4446) | 2003 | 2005 | MVTS | J. Pokrivčák | FEM | |
= bez názvu = (423/2003) | 2003 | 2005 | štátne objednávky výskumu a vývoja | J. Pokrivčák | FEM | |
- Vplyv eróznych procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny. (1/4404/07) | 2007 | 2009 | VEGA | J. Streďanský | KKPaPÚ FZKI | |
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA15124 | 2016 | 2020 | COST (European Cooperation in Science and Technology) | J. Nôžková | KGŠR FAPZ | |
Acidifikácia kukurice: Stratégia na zvýšenie kvality extrudovanej kukurice určenej na výživu zvierat | 2020 | 2021 | Multilaterárna spolupráca | B. Gálik | KVZ FAPZ | |
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ. (3/3169/05) | 2005 | 2007 | KEGA | Ľ. Nagyová | KMO FEM | |
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ. | 2006 | 2008 | KEGA | J. Golian | KHaBP FBP | |
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0426/09) | 2009 | 2011 | VEGA | V. Paganová | KBZ FZKI | |
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine. (1/0426/09) | 2009 | 2011 | VEGA | V. Paganová | FZKI | |
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17) | 2017 | 2017 | VEGA | E. Candráková | KRV FAPZ | |
Adaptácia udržateľného agroekosystému a zmierňovanie dopadu klimatickej zmeny (1/0466/10) | 2010 | 2011 | VEGA | M. Macák | KUPH FAPZ | |
Adaptácie drevín na zasolenie, vodný a termický stres v podmienkach urbanizovaného prostredia (1/0458/19) | 2019 | 2021 | VEGA | V. Paganová | KBZ FZKI | |
Adopting of Project -based learning methodologies to Agribusiness management specialist professional training | 2014 | 2014 | Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá | E. Horská | SPU | |
Agrárne právo EÚ (200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH) | 2011 | 2014 | Jean Monet | A. Bandlerová | KPr FEŠRR | |
Agricultural Safety Through Lifelong Learning (2019-1-SK01-KA202-060645) | 2019 | -- | Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá | Z. Palková | KEAaI TF | |
Agri-Environmental Legislation of the EU (154239-LLP-1-2009-1-SK-AJM-MO) | 2009 | 2012 | Jean Monet | L. Palšová | KPr FEŠRR | |
AgrInnFoodHub: Food-Hub ako nástroj na podporu kolaboratívnych a inovatívnych riešení pre manažment zdrojov, služieb a logistiky, pre posilnenie a diverzifikáciu lokálnych agro-potravinových systémov a lokálnej komunity (Proposal ID 863054) | 2019 | 2022 | Horizont 2020 | A. Tóth | KZaKA FZKI | |
Agrobiogas as an alternative source of energy in rural areas (2013-1-PL1-LEO05-37532 ) | 2013 | 2015 | Leonardo da Vinci | Z. Palková | SPU | |
Agrobiologické aspekty pestovania jedlých zemolezov, obsah nutričných látok a antokyanínov v plodoch (1/4410/07) | 2007 | 2009 | VEGA | O. Paulen | KOVV FZKI | |
Agrobiotechnológie (Agrobiotechnology) - vysokoškolská učebnica a agrobiotechnologický výskum (KEGA) | 2017 | 2017 | KEGA | P. Chrenek | KBaB FBP | |
AGRO-CULTURE: Agrárne dedičstvo ako európska kultúra. Zveľadenie vidieckych komunít a ich histórie prostredníctvom sociálnej inovácie a participácie (770621-1) | 2018 | 2022 | Horizont | A. Tóth | KZaKA FZKI | |
Agroenvironmentálne, fytopatologické a toxikologické aspekty fuzariózy klasov a zŕn obilnín vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti cereálnych produktov. (1/0121/08) | 2008 | 2010 | VEGA | K. Hudec | KOR FAPZ | |
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín (vŕba, slonia tráva a iné), pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0573/11) | 2011 | 2013 | VEGA | J. Čimo | KBaH FZKI | |
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0110/08) | 2008 | 2010 | VEGA | J. Čimo | KBaH FZKI | |
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie. (1/0110/08) | 2008 | 2010 | VEGA | J. Čimo | KBaH FZKI | |
Akademické písanie nielen pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied (016SPU-4/2019) | 2019 | 2021 | KEGA | S. Gálová | KJ FEM | |
Akcia Rakúsko - Slovensko | 2016 | 2016 | MVTS | J. Fuska | KKI FZKI | |
Akcia Rakúsko - Slovensko: Konektivita jemných sedimentov v poľnohospodársky využívaných povodiach: kombinovaný prístup | 2017 | 2017 | Akcia Rakúsko - Slovensko | E. Aydin | KBaH FZKI | |
Akcia Rakusko - Slovensko: Vyskumný grant pre postdoktorandov | 2014 | 2014 | Bilaterálna spolupráca | M. Tárníková | KKPaPÚ FZKI | |
..ako Dávid porazil Goliáša... | 2013 | 2013 | Flagship projekt STOP!!! | P. Bielik | SPU | |
Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka (330TT1001313) | 2010 | 2013 | Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!! | D. Moravčíková | SPU | |
Aktívna účasť doktoranda Ing. Kubištu na pracovnom stretnutí riešiteľov projektu LE NOTRE v Kasseli, Nemecko (158/04210) | 2003 | 2005 | rezerva vedy MŠ SR | J. Supuka | FZKI | |
Aktivovanie halofytov - od génov po ekosystému (FA0901 219/09) | 2009 | 2014 | COST (European Cooperation in Science and Technology) | A. Fehér | KTUR FEŠRR | |
Aktualizácia a modernizácia vyučovacích a študijných metód a didaktických pomôcok v študijnom odbore Biotechnika parkových a krajinných úprav s využitím informačno-komunikačných technológií (IKT) (3/4295/06) | 2006 | 2008 | KEGA | D. Hillová | FZKI | |
Aktualizácia aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. | 2015 | 2015 | Granty nadácií | L. Maršálková | KHaBP FBP | |
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU) | 2011 | 2011 | štátne objednávky výskumu a vývoja | M. Fáziková | KRR FEŠRR | |
Aktualizácia prístupov k výučbe praktických cvičení vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. (036SPU-4/2017) | 2017 | 2019 | KEGA | L. Maršálková | KHaBP FBP | |
Aktuálne trendy v regionálnej a miestnej ekonomike | 2017 | 2018 | Standard Grants STOP!!! | M. Bumbalová | KVS FEŠRR | |
Algoritmy autonómnych mobilných robotov v kolíznych situáciách (10-GA SPU-16) | 2016 | 2017 | Všeobecné výzvy | L. Tóth | KEAaI TF | |
Aliancia pre rozvoj a implementáciu európskeho plánu pre sektorové vzdelávacie zručnosti v oblasti biohospodárstvae, nových technológií a inovácií v poľnohospodárstve | 2019 | 2019 | Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania | Š. Mihina | KZSBT TF | |
Alternatívne zdroje bielkovín živočíšneho pôvodu vo výžive hydiny | 2016 | 2020 | APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ | H. Arpášová | KŠCH FAPZ | |
Alternatívy oceňovania biologických aktív a ich vplyv na rentabilitu hospodárenia v poľnohospodárskych podnikoch ( 1/0527/19) | 2019 | 2021 | VEGA | I. Košovská | KÚ FEM | |
Analýza a interpretácia obsahu vody v pôde s ohľadom na jej prístupnosť pre rastliny v podmienkach klimatickej zmeny | 2016 | 2017 | GA SPU | A. Tárník | KBaH FZKI | |
Analýza a klasifikácia technológií pre difúzne procesy pri výrobe etanolu v potravinárskom priemysle (08-GASPU-2018) | 2019 | 2020 | GA SPU | T. Holota | KZSBT TF | |
Analýza a technicko-technologická racionalizácia strojových systémoch v chove hovädzieho dobytka (VEGA 1/7696/20) | 2000 | 2002 | VEGA | Š. Kováč | KZSBT TF | |
Analýza a zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich hydromorfologickú zložku ekologickej kvality malých vodných tokov (1/0601/09) | 2009 | 2011 | VEGA | P. Halaj | KKI FZKI | |
Analýza agroklimatických a agrohydrologických parametrov za roky 1961-2010 na území Slovenska v náväznosti na klimatickú zmenu. (1/0418/15) | 2014 | 2014 | VEGA | J. Čimo | KBaH FZKI | |
Analýza bielkovinových determinant zrna cereálií a pseudocereálií spôsobujúcich celiakálne ochorenie ľudí. (1/4419/07) | 2007 | 2009 | VEGA | D. Urminská | FBP | |
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov. | 2019 | 2020 | GA SPU | M. Šnirc | KCH FBP | |
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU) | 2015 | 2015 | Zmluva o dielo | M. Fáziková | KRR FEŠRR | |
Analýza dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinu (NI/1-255/2019/SPU) | 2019 | 2019 | Zmluva o dielo | E. Horská | FEM | |
Analýza dôvodov oneskoreného hydralulického nasýtenia vrchnej vrstvy pôdy (Haplic Luvisol) obrábaných redukovanou orbou v porovnaní s konvenčnou orbou | 2018 | 2018 | MVTS | J. Horák | KBaH FZKI | |
Analýza ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a podnikov pôsobiacich v tomto odvetví pred a po vstupe Slovenska do EÚ (1/0803/11) | 2011 | 2012 | VEGA | J. Ladvenicová | KE FEM | |
Analýza emisií oxidu dusného (N2O) z poľnohospodársky využívaných pôd vybraného územia a návrh možných stratégií na ich zníženie (VEGA 1/0136/12) | 2012 | 2014 | VEGA | J. Horák | KBaH FZKI | |
Analýza emisií oxidu dusného z poľnohospodársky využívaných pôd a návrh opatrení na ich redukciu (0512-12) | 2013 | 2017 | APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ | D. Igaz | KBaH FZKI | |
Analýza energetickej náročnosti chovu hydiny. (1/0483/13 ) | 2013 | 2015 | VEGA | M. Olejár | KEAaI TF | |
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220) | 2005 | 2007 | VEGA | A. Kúbek | FAPZ | |
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05) | 2005 | 2007 | VEGA | A. Kúbek | FAPZ | |
Analýza horizontálnej integrácie poľnohospodárskych podnikov s využitím kvantitatívnej teórie efektívnosti (1/0893/10) | 2010 | 2012 | VEGA | P. Fandel | KŠOV FEM | |
Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy (1/0160/18) | 2018 | 2021 | VEGA | J. Vašíček | KBaB FBP | |
Analýza kvalitatívnych ukazovateľov potravinárskych materiálov meraním fyzikálnych parametrov (746/03180) | 2008 | 2009 | GA SPU | M. Božiková | TF | |
Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území | 2019 | -- | Zmluva o dielo | M. Valach | KVS FEŠRR | |
Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov (1/0190/17) | 2017 | 2019 | VEGA | P. Fandel | KŠOV FEM | |
Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch (APVV-15-0543) | 2016 | 2020 | Všeobecné výzvy | N. Lukáč | KFŽ FBP | |
Analýza možností využitia pevnej biomasy v podmienkach agrosektora na Slovensku a Srbsku (SK-SRB-2013-0039) | 2015 | 2016 | Bilaterálna spolupráca | Z. Palková | KEAaI TF | |
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela | 2003 | 2003 | GA SPU | R. Toman | KVD FAPZ | |
Analýza poľnohospodárskej, environmentálnej a zahranično-obchodnej politiky pomocou štrukturálnych modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy | 2012 | 2014 | VEGA | A. Qineti | KE FEM | |
Analýza potenciálu využívania krajiny s ohľadom na vlhkostný režim v podmienkach meniacej sa klímy | 2019 | 2020 | GA SPU | M. Tárníková | KKPaPÚ FZKI | |
Analýza prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov | 2018 | 2018 | Zmluva o dielo | J. Ďuďák | KSaVB TF | |
Analýza procesov zaťažovania trecej dvojice v podmienkach experimentu a ich vplyv na vlastnosti vybraných materiálov (1/1064/11) | 2011 | 2013 | VEGA | M. Kučera | KKS TF | |
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12) | 2012 | 2015 | VEGA | Š. Mihina | KZSBT TF | |
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16) | 2015 | 2019 | VEGA | J. Mlynek | KŠZ FAPZ | |
Analýza profesijných kompetencií akademických pracovníkov v štátoch strednej Európy (SK-CZ-2013-0209) | 2013 | 2013 | APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ | T. Šeben Zaťková | CPPP FEM | |
Analýza senzorických, kognitívnych a afektívnych faktorov preferencie potravín/nepotravinárskych produktov. (APVV-17-0354) | 2018 | 2022 | Všeobecné výzvy | V. Vietoris | KTKRP FBP | |
Analýza transportu tepla a vlhkosti v biologických poľnohospodárskych materiáloch (95/03180) | 2002 | 2004 | VEGA | V. Vozárová | KF TF | |
Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat | 2001 | 2001 | GA SPU | P. Massanyi | KFŽ FBP | |
Analýza vplyvu konštrukčných častí lesníckych mechanizmov v lesnom prostredí z hľadiska energetického a ekologického (1/0642/18) | 2018 | 2020 | VEGA | P. Findura | KSaVB TF | |
Analýza vplyvu náhodného procesu zaťažovania na tribologické vlastnosti vybraných materiálov. (1/0712/08) | 2008 | 2010 | VEGA | M. Kučera | KKS TF | |
Analýza vplyvu technologických a prevádzkových faktorov na kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne parametre poľnohospodárskej techniky (1/0511/18) | 2018 | 2020 | VEGA | J. Žarnovský | KKaST TF | |
Analýza vplyvu zaťažovacieho cyklu na degradáciu prvkov tribologického uzla v podmienkach experimentu | 2017 | 2017 | VEGA | M. Kučera | KKS TF | |
Analyzačné metódy pre zlepšenie kvality mlieka, zdravotného stavu a pohody, adaptované pre malé prežúvavce | 2020 | 2022 | Všeobecné výzvy | K. Tvarožková | SPU | |
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0223/14) | 2014 | 2014 | VEGA | J. Gašparík | KŠCH FAPZ | |
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0511/15) | 2015 | 2018 | VEGA | J. Gašparík | KŠCH FAPZ | |
Antimikrobiálna, antioxidačná a cytotoxická aktivita rastlinných silíc | 2018 | 2022 | Všeobecné výzvy | M. Kačániová | KMi FBP | |
Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám. (2/0012/08) | 2008 | 2010 | VEGA | M. Kačániová | FBP | |
Antioxidačné účinky prírodných biomolekúl pri zlepšovaní inseminačných dávok kancov (SK-SRB-2016-0009) | 2017 | 2018 | Bilaterálna spolupráca | E. Tvrdá | KFŽ FBP | |
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11) | 2011 | 2013 | VEGA | D. Bajčan | KCH FBP | |
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12) | 2012 | 2014 | VEGA | D. Bajčan | KCH FBP | |
Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky (1/0084/12) | 2012 | 2014 | VEGA | M. Capcarová | KFŽ FBP | |
Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy (1/1170/11) | 2011 | 2013 | VEGA | D. Húska | KVS FEŠRR | |
Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante Micromanipulacion (B18101911) | 2018 | 2018 | Bilaterálna spolupráca | P. Massanyi | KFŽ FBP | |
Aplikácia a využiteľnosť biologicky aktívnych látok prírodného pôvodu v bioekonomike: stimulácia homeostázy, protektivita živých systémov, kvalita potravín | 2015 | 2019 | Všeobecné výzvy | N. Lukáč | FBP | |
Aplikácia a využiteľnosť produkovaných odpadov z agrorezortu pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní (SK-PL-2015-0036) | 2016 | 2017 | Bilaterálna spolupráca | P. Findura | KSaVB TF | |
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov (APVV-556-011) | 2012 | 2015 | APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ | P. Chrenek | KBaB FBP | |
Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii (026SPU-4/2018) | 2018 | 2020 | KEGA | P. Chrenek | KBaB FBP | |
Aplikácia fotogrametrie vo výskumnovzdelávacom procese a v praxi | 2016 | 2016 | Granty nadácií | J. Halva | KKPaPÚ FZKI | |
Aplikácia genetického testovania pri identifikácií športového talentu (APVV-16-0161) | 2017 | 2021 | Všeobecné výzvy | Ľ. Belej | KHaBP FBP | |
Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému. | 2009 | 2013 | OP Výskum a inovácie | V. Rataj | KSaVB TF | |
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej/ zážitkovej gastronómii a ich vplyv na správanie sa hostí | 2020 | 2021 | GA SPU | J. Paluchová | KMO FEM | |
Aplikácia koncepcie konektivity pri riešení problematiky integrovanej ochrany povodí pred účinkami vodnej erózie (VEGA 1/0444/19) | 2019 | 2022 | VEGA | E. Aydin | KBaH FZKI | |
Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely integrovanej ochrany povodí (SK-AT-2017-0008) | 2018 | 2019 | Bilaterálna spolupráca | E. Aydin | KBaH FZKI | |
Aplikácia laserovej difrakcie pri stanovení zrnitosti pôdy ( 041SPU-4/2016) | 2016 | 2016 | KEGA | E. Aydin | KBaH FZKI | |
Aplikácia Marshallovej a Hicksovej dopytovej funkcie pri kvantifikácii zmien životnej úrovne obyvateľov SR vo väzbe na spotrebu potravín podľa výživových odporúčaní. (1/0711/18) | 2018 | 2019 | VEGA | E. Hošková | KE FEM | |
Aplikácia matematiky v obchodných činnostiach - tvorba a použitie moderných vzdelávacích materiálov v samostatnom štúdiu matematických predmetov. (3/4293/06) | 2006 | 2008 | KEGA | D. Országhová | KM FEM | |
Aplikácia metód elektronického vzdelávania. (4533) | 2004 | 2004 | rozvojový projekt - IT | Z. Palková | TF | |
Aplikácia moderných biotechnologických metód za účelom zachovania genetických zdrojov rastlín (1/0246/18) | 2018 | 2020 | VEGA | Z. Gálová | KBaB FBP | |
Aplikácia molekulárno-biologických metód pri vývoji referenčných materiálov určených na detekciu falšovania a hodnotenia kvality potravín | 2020 | -- | APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ | P. Zajác | KHaBP FBP | |
Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín (APVV 17-0508) | 2018 | 2022 | Všeobecné výzvy | J. Golian | KHaBP FBP | |
Aplikácia molekulárno-genetických metód a pyrosekvenovania pre autentifikáciu, identifikáciu a vysledovateľnosť mäsa a jeho náhrad (1/0316/15) | 2015 | 2017 | VEGA | J. Golian | KHaBP FBP | |
Aplikácia nových technologických postupov pestovania viniča a výroby vína zameraných na zlepšenie a harmonizáciu obsahových látok v hrozne, mušte a víne (1/0419/08) | 2008 | 2010 | VEGA | E. Pintér | KOVV FZKI | |
Aplikácia on-line vzdelávania vo výučbe predmetov v oblasti mikrobiológie (027 SPU-4/2015) | 2015 | 2017 | KEGA | J. Maková | ||
Aplikácia pokročilých fyzikálnych metód na štúdium vlastností agro-materiálov (SK-PL-2015-0037) | 2016 | 2016 | Bilaterálna spolupráca | V. Vozárová | KF TF | |
Aplikácia praktických nástrojov v terciárnom vzdelávaní v BY, UA a UZ (609636-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP) | 2019 | 2022 | Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania | J. Paluchová | CVVP FEM | |
Aplikácia technológie bezdotykových kariet v službách SlPK pri SPU v Nitre. (5f) | 2007 | 2007 | IT | B. Bellérová | KE FEM | |
Aplikácia Tuning metodológie v procese zdokonalenia výučby a tvorby učebných pomôcok pre študijný program "Molekulárna biológia" (009SPU-4/2016) | 2016 | 2018 | KEGA | N. Lukáč | KFŽ FBP | |
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-03-0809) | 2008 | 2009 | CEEPUS | E. Horská | KMO FEM | |
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-04-0910) | 2009 | 2010 | CEEPUS | E. Horská | KMO FEM | |
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-05-1011) | 2010 | 2011 | CEEPUS | E. Horská | KMO FEM | |
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-06-1112) | 2011 | 2012 | CEEPUS | E. Horská | KMO FEM | |
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-07-1213) | 2012 | 2013 | CEEPUS | E. Horská | KMO FEM | |
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-08-1314) | 2013 | 2014 | CEEPUS | E. Horská | KMO FEM | |
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-09-1415) | 2014 | 2015 | CEEPUS | E. Horská | KMO FEM | |
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-10-1516) | 2015 | 2016 | CEEPUS | E. Horská | CVVP FEM | |
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-11-1617) | 2016 | 2017 | CEEPUS | E. Horská | CVVP FEM | |
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-12-1718) | 2017 | 2018 | CEEPUS | J. Gálová | CVVP FEM | |
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-13-1819) | 2018 | 2019 | CEEPUS | J. Gálová | CVVP FEM | |
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-00-1920) | 2019 | 2020 | CEEPUS | J. Gálová | CVVP FEM | |
Aplikovaná matematika (4540) | 2004 | 2004 | IT | D. Országhová | KM FEM | |
Aplikované úlohy z matematiky v ekonómii (101/01160) | 2003 | 2005 | KEGA | D. Országhová | KM FEM | |
Aplikovaný dizajn v záhradnej a krajinnej architektúre a výstavníctve (2013042611820510) | 2014 | 2016 | KEGA | M. Bihuňová | KZaKA FZKI | |
Aplikovaný výskum a hodnotenie krajiny, ekosystémov a ekosystémových služieb v Slovenskej republike | 2017 | 2017 | OP Výskum a inovácie | K. Halászová | KKPaPÚ FZKI | |
Aplikovaný výskum možnosti používania ekologických mazív v hydraulických obvodoch poľnohospodárskej techniky | 2016 | 2017 | GA SPU | J. Kosiba | KDaM TF | |
Aplikovaný výskum využívania ekologických nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej technike. (1/0155/18) | 2018 | 2021 | VEGA | Ľ. Hujo | KDaM TF | |
ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME | 2018 | 2019 | Interreg | Z. Kapsdorferová | KMan FEM | |
Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach (APVV-16-0289) | 2017 | 2021 | Všeobecné výzvy | P. Massanyi | KFŽ FBP | |
Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora (1/0575/13) | 2013 | 2015 | VEGA | K. Hennyeyová | KI FEM | |
Aspekty protektivity a toxicity biologicky aktívnych agensov v mikrobiálnych spoločenstvách | 2020 | -- | Všeobecné výzvy | L. Hleba | KMi FBP | |
Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change | 2012 | 2016 | COST (European Cooperation in Science and Technology) | B. Šiška | KE FEŠRR | |
Assessment of the impacts of non-tariff measures - NTM on the competitiveness of the EU and selected trade partners. (PP7RP-0070-08) | 2009 | 2012 | APVV | J. Pokrivčák | FEM | |
Ateliérová tvorba - inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby (008SPU-4/2016) | 2016 | 2018 | KEGA | D. Halajová | KZaKA FZKI | |
Attractiveness, quality control and accreditation of placements for students in Agriculture in Europe (2010-1-NL1-LEO05-02663) | 2010 | 2013 | Leonardo da Vinci | Z. Palková | KEAaI TF | |
Automatizovaný knižnično-informačný systém - komplexná automatizácia - odborných činností SlPk v jednotnom systéme. (5f) | 2006 | 2006 | IT | B. Bellérová | KE FEM | |
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií (1/0239/20) | 2020 | 2023 | VEGA | E. Tvrdá | KFŽ FBP | |
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (260/02320) | 2005 | 2010 | COST (European Cooperation in Science and Technology) | Ľ. Cagáň | KOR FAPZ | |
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862) | 2005 | 2009 | MVTS | Ľ. Cagáň | FAPZ | |
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06) | 2007 | 2009 | APVV | Ľ. Cagáň | FAPZ | |
Batáty ako menej známy druh zeleniny: nový potenciálny zdroj na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok (07-GA SPU-16 ) | 2016 | 2018 | GA SPU | M. Šlosár | KZ FZKI | |
BeeEduca - Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života | 2019 | 2020 | Visegrad+ Grants | J. Brindza | IOBBB FAPZ | |
Benchmark of National Knowledge and Experiences to Improve Quality of Vocational Education in Renewable Energy Sector (2010-1-TR1-LEO04-15839 4) | 2010 | 2012 | Leonardo da Vinci | Z. Palková | KEAaI TF | |
Best4Soil (817696) | 2019 | 2021 | Horizont 2020 | M. Lacko-Bartošová | KUPH FAPZ | |
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07) | 2007 | 2009 | KEGA | D. Tóth | FAPZ | |
Bezpečnosť potravín- Malé podniky, no globálny trh: úloha malých a rodinných podnikov pri bezpečnosti potravín a výživy (Horizont 2020, Sustainable Food Security) | 2015 | 2019 | Horizont | P. Schwarcz | KEP FEŠRR | |
Bezpečnosť vody vo Višegrádskej oblasti (21910129) | 2019 | 2020 | Visegrad Grants | Ľ. Jurík | KKI FZKI | |
Bezpečnosť vybraných potravín vo vzťahu k ich autentifikácii, hygienickým štandardom a zdraviu človeka (1/0619/10) | 2010 | 2011 | VEGA | J. Golian | KHaBP FBP | |
Bezpečnostné aspekty využívania cloud computingu ako efektívneho a ekonomického spôsobu spracovania informácií v podniku (1/0306/20) | 2020 | 2022 | VEGA | K. Hennyeyová | KI FEM | |
