Faculty of Horticulture and Landscape Engineering - list of publications
The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.
Number of entries found: 244
Publications | Type of result | Description KPČ | Year | Details |
---|---|---|---|---|
A multi-criteria assessment of the open university campus Čibik, Miroslav -- Štěpánková, Roberta A multi-criteria assessment of the open university campus. In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 34--46. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view. | článok v elektronickom zdroji | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. | 2019 | |
A new approach to the registration of buildings towards 3D land and property management in Slovakia Raškovič, Vladimír -- Muchová, Zlatica -- Petrovič, František A new approach to the registration of buildings towards 3D land and property management in Slovakia. In Sustainability. 11, 17 (2019), p. 2019. ISSN 2071-1050. | article in a professional periodical | Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch | 2019 | |
Accurate identification of bacterial isolates from milk products with matrix-assisted laser desorption / ionization time-of-flight mass spectrometry Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona -- Nagyová, Ľudmila -- Haščík, Peter -- Horská, Elena Accurate identification of bacterial isolates from milk products with matrix-assisted laser desorption / ionization time-of-flight mass spectrometry. In 2nd Innovations in food science and technology. Munich: Dr. Ali Abas Wani, 2019, p. 50. | article in a proceedings | Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) | 2019 | |
Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production Mosnáčková, Katarína -- Šlosár, Miroslav -- Kollár, Jozef -- Janigová, Ivica -- Šišková, Alena -- Chmela, Štefan -- Sikorska, Wanda -- Perďochová, Dagmara -- Gálisová, Ivana -- Alexy, Pavol -- Chodák, Ivan -- Mosnáček, Jaroslav Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production. In European Polymer Journal. 114, (2019), p. 81--89. ISSN 0014-3057. | article in a professional periodical | Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch | 2019 | |
Aktuálne práce vo vinohrade v jesennom období Mankovecký, Jakub Aktuálne práce vo vinohrade v jesennom období. In Sady a vinice. 14, 5 (2019), p. 40--41. ISSN 1336-7684. | article in a professional periodical | Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií. | 2019 | |
Allotment gardening as urban agricultural heritage in Slovak towns and cities Tóth, Attila Allotment gardening as urban agricultural heritage in Slovak towns and cities. In Urban agricultural heritage - and the shaping of future cities. Hannover: VolkswagenStiftung, 2019. | article in a proceedings | Postery zo zahraničných konferencií | 2019 | |
Analysis of changes in land cover structure using ring-shaped polygons of evaluation, on the example of selected areas of Slovakia, Poland and the Czech Republic Wnęk, Agnieszka -- Kudas, Dawid -- Halva, Jozef Analysis of changes in land cover structure using ring-shaped polygons of evaluation, on the example of selected areas of Slovakia, Poland and the Czech Republic. In Geomatics, landmanagement and landscape. 7, 1 (2019), p. 45--56. ISSN 2300-1496. | article in a professional periodical | Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch | 2019 | |
Analysis of real-time PCR conditions in the expression of chitinase in the grape fruits Hudecová, Marcela -- Žiarovská, Jana -- Kačániová, Miroslava -- Zamiešková, Lucia -- Zeleňáková, Lucia Analýza podmienok real-time PCR expresie chitinázy v plodoch viniča: Analysis of real-time PCR conditions in the expression of chitinase in the grape fruits. In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 149--156. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734. | článok v elektronickom zdroji | Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách | 2019 | |
Analysis of the filling quantity of the available soil water storage on the protected soil resources of the Žitava river catchment (Slovakia) Tárníková, Mária Analysis of the filling quantity of the available soil water storage on the protected soil resources of the Žitava river catchment (Slovakia). In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 25--32. ISBN 978-619-7408-81-2 (brož.). | article in a proceedings | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | 2019 | |
Antimicrobial and antioxidant activity of oregano (Origanum sp.) Kačániová, Miroslava -- Ivanišová, Eva Antimicrobial and antioxidant activity of oregano (Origanum sp.). In Oregano. New York : Nova Science Publishers. (2019), p. 1--54. ISBN 978-1-53616-285-1. | článok v elektronickom zdroji | Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách | 2019 | |
Antimicrobial effect of Lactobacillus kunkeei against pathogenic bacteria isolated from bees´gut Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Ivanišová, Eva -- Terentjeva, Margarita -- Gasper, Jaroslav Antimicrobial effect of Lactobacillus kunkeei against pathogenic bacteria isolated from bees´gut. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 2 (2019), p. 199--208. ISSN 1841-9364. | article in a professional periodical | Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch | 2019 | |
Antioxidant activity and total polyphenol content of different varieties of grape from the small Carpathians wine region of Slovakia Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava Antioxidant activity and total polyphenol content of different varieties of grape from the small Carpathians wine region of Slovakia. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 2 (2019), p. 78--82. ISSN 1841-9364. | article in a professional periodical | Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch | 2019 | |
Antioxidant activity determination of horticultural crops Hegedűs, Ondrej -- Hegedűsová, Alžbeta -- Szarka, Katarína -- Šlosár, Miroslav -- Maťová, Adriána Antioxidant activity determination of horticultural crops. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 543--550. ISBN 978-619-7408-88-1 (brož.). | article in a proceedings | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | 2019 | |
Antioxidant and antimicrobial activities of coriander (Coriandrum sativum) Kačániová, Miroslava -- Ivanišová, Eva Antioxidant and antimicrobial activities of coriander (Coriandrum sativum). In Coriander. New York : Nova Science Publishers. (2019), p. 63--93. ISBN 978-1-53616-484-8. URL: https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADdhYzRlYzIxLTc1ZGItNDVhOS1hMGQzLTZkOGJkYTU2YjYzNwAQAAn6uHhyae1IsBcwf%2BE8oXc%3D/sxs/AQMkADdhYzRlYzIxLTc1ZGItNDVhOS1hMGQzLTZkOGJkYTU2YjYzNwBGAAADBu9yCjaoW0eXYd%2B9SW5eQAcArk0NuTLf3kG9zlhUFXvLjgAAAgENAAAArk0NuTLf3kG9zlhUFXvLjgAFx5sN%2FgAAAAESABAAIGo0%2B3WBQUubv2hET0EWUA%3D%3D. | článok v elektronickom zdroji | Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách | 2019 | |
Aplikácia simulácii dažďa pri zisťovaní účinku mulčovania na povrchový odtok Aydin, Elena -- Píšová, Jana -- Pöppl, Roland Aplikácia simulácii dažďa pri zisťovaní účinku mulčovania na povrchový odtok. In Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2019), p. 31--38. ISBN 978-80-89139-44-6. | článok v elektronickom zdroji | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. | 2019 | |
Application effect of selected plant biostimulants on the quantitative and qualitative parameters of sweet pepper (Capsicum annuum L.) in the organic farming system Adamec, Samuel -- Andrejiová, Alena -- Hegedűsová, Alžbeta -- Hegedűs, Ondrej -- Musilová, Janette Application effect of selected plant biostimulants on the quantitative and qualitative parameters of sweet pepper (Capsicum annuum L.) in the organic farming system. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 551--558. ISBN 978-619-7408-88-1 (brož.). | article in a proceedings | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | 2019 | |
Assesment of the potential of self-storage selenium into seeds of selected varietes of basil, genus Ocimum spp. after folate nutrition with selenium Škvarek, Daniel -- Hegedűsová, Alžbeta -- Mezeyová, Ivana Hodnotenie potenciálu zabudovania selénu do osiva vybraných odrôd bazalky rodu Ocimum spp.po foliárnej výžive rastlín so selénom: Assesment of the potential of self-storage selenium into seeds of selected varietes of basil, genus Ocimum spp. after folate nutrition with selenium. In Študentská vedecká konferencia FZKI 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 42--43. ISBN 978-80-552-2086-4. | článok v elektronickom zdroji | Abstrakty príspevkov z domácich konferencií | 2019 | |
Assessment of land ownership fragmentation by multiple criteria Muchová, Zlatica Assessment of land ownership fragmentation by multiple criteria. In Survey review. 51, 366 (2019), p. 265--272. ISSN 0039-6265. | article in a professional periodical | Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch | 2019 | |
Assessment of small sacral objects in the Senica region, Slovakia Bihuňová, Mária -- Michalica, Adrián Assessment of small sacral objects in the Senica region, Slovakia. In Acta horticulturae et regiotecturae. 1 (2019), p. 37--40. ISSN 1335-2563. | article in a professional periodical | Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch | 2019 | |
Biodegradable municipal waste composition in rural and urban area Báreková, Anna -- Tátošová, Lucia -- Kišš, Vladimír -- Chudíková, Martina Biodegradable municipal waste composition in rural and urban area. In Enviro 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 16. ISBN 978-80-552-2049-9. | článok v elektronickom zdroji | Abstrakty príspevkov z domácich konferencií | 2019 | |
Biochar and biochar with N fertilizer impact on soil physical properties in a silty loam Haplic Luvisol Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan Biochar and biochar with N fertilizer impact on soil physical properties in a silty loam Haplic Luvisol. In Journal of Ecological Engineering. 20, 7 (2019), p. 31--38. ISSN 2081-139X. | article in a professional periodical | Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS | 2019 | |
Coat milk - composition of some substances and some content substances which influence sensory properties Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona Kozie mlieko - zo selektívneho zastúpenia obsahových zložiek a k niektorým látkam ovplyvňujúcich ich vybrané senzorické vlastnosti = Coat milk - composition of some substances and some content substances which influence sensory properties. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 56--58. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.). | article in a proceedings | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. | 2019 | |
Coat milk - taste and aromatic properties Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona Kozie mlieko - chuťové a aromatické vlastnosti = Coat milk - taste and aromatic properties. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 59--61. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.). | article in a proceedings | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. | 2019 | |
Comparative analysis of ephemeral river ecosystem services in agricultural and natural landscapes in mediterranean environments. A practical approach to Caia river (Portugal) Castanho, Rui Alexandre -- Callardo, José Martín -- Loures, Luis -- Kaletová, Tatiana -- Cabezas, José -- Fernández-Pozo, Luis -- Naranjo Gómez, José Manuel -- Lousada, Sergio -- Escorcio, Patricia -- Pinto-Gomes, Carlos Comparative analysis of ephemeral river ecosystem services in agricultural and natural landscapes in mediterranean environments. A practical approach to Caia river (Portugal). In: Ordenación del espacio: ciudades inteligentes, turismo y logística. Madrid: Thomson Reuters Aranzadi, 2019. p. 209--221. ISBN 978-84-1309-067-2 (brož.). | chapter in a book | Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách | 2019 | |
Comparative analysis of saturated and near-saturated hydraulic conductivity of characteristic Hungarian soil types Ujj, Emese -- Bakacsi, Zsófia -- Toková, Lucia -- Rajkai, Kálmán -- Labancz, Viktória -- Barna, Gyöngyi -- Makó, András Comparative analysis of saturated and near-saturated hydraulic conductivity of characteristic Hungarian soil types. In Soil - source of life. Warszawa: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2019, p. 287. ISBN 978-83-7562-310-9 (brož.). | article in a proceedings | Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií | 2019 | |
Comparison of hydraulic and material load at the input of the WWTP Jelka and WWTP Veľké Úľany Lukáč, Peter -- Jurík, Ľuboš Comparison of hydraulic and material load at the input of the WWTP Jelka and WWTP Veľké Úľany. In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 67--79. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view. | článok v elektronickom zdroji | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. | 2019 | |
COPERNICUS zmonitoroval krajinu (1. časť) Kubinský, Daniel -- Balážovič, Ľ. -- Koleda, Peter -- Masný, Matej -- Weis, Karol -- Fuska, Jakub COPERNICUS zmonitoroval krajinu (1. časť). In Enviromagazín. 24, 1 (2019), p. 32--33. ISSN 1335-1877. | article in a professional periodical | Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch | 2019 | |
Course of changes in the water level by the effect of various density and height of vegetation - surface roughness Manina, Martin -- Halaj, Peter -- Gacko, Igor Course of changes in the water level by the effect of various density and height of vegetation - surface roughness. In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 80--87. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view. | článok v elektronickom zdroji | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. | 2019 | |
Cow milk - requirements on quality according to EU directive and some asoects of milk obtaining, treatment and processing for beginners and occasional producers and suppliers Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona Kravské mlieko - k súvislostiam akosti v požiadavkách na smernicu EÚ a k niektorým z aspektov pri získavaní mlieka k ošetreniu mliekarenskému a následným spracovaniam v apeláciách hlavne pre začínajúcich, príležitostných producentov a dodávateľov = Cow milk - requirements on quality according to EU directive and some aspects of milk obtaining, treatment and processing for beginners and occasional producers and suppliers. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 41--43. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.). | article in a proceedings | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. | 2019 | |
CO2 production from the soil amended with biochar and biochar combined with n-fertilizer Drgoňová, Katarína -- Tárník, Andrej CO2 production from the soil amended with biochar and biochar combined with n-fertilizer. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 95--101. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.). | article in a proceedings | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | 2019 | |
Cultivation possibility of Pleurotus ostreatus on substrate with a compost supplementss from electronic composters Chmelár, Dávid -- Golian, Marcel Možnosti kultivácie huby Pleurotus ostreatus na substráte s prímesou kompostu z elektronických kompostérov: Cultivation possibility of Pleurotus ostreatus on substrate with a compost supplementss from electronic composters. In Študentská vedecká konferencia FZKI 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 35. ISBN 978-80-552-2086-4. | článok v elektronickom zdroji | Abstrakty príspevkov z domácich konferencií | 2019 | |
Cultural ecosystem services and water quality improvement provided by forest landscapes in New Zealand. Scientific report Tóth, Attila -- Yao, Richard T. Cultural ecosystem services and water quality improvement provided by forest landscapes in New Zealand. Scientific report. Rotorua : Scion Research, 2019. 23 p. ISBN 978-0-473-48088-2. | výskumná správa | Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách | 2019 | |
Časté chyby pri reze ovocných stromov Paulen, Oleg Časté chyby pri reze ovocných stromov. In Sady a vinice. 14, 3 (2019), p. 8--9. ISSN 1336-7684. | article in a professional periodical | Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch | 2019 | |
Dendrometric measurements as an indicator of water stress Kišš, Vladimír -- Kaletová, Tatiana Dendrometric measurements as an indicator of water stress. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 129--136. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.). | article in a proceedings | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | 2019 | |
Detecting erosion-induced geomorphic change in small- to medium-sized agricultural catchments (Fugnitz, Austria; Nitra, Slovakia) using Terrestrial Laserscanning (TLS) and Structure from Motion (SfM) techniques Eberhard, Gisela M. -- Humer, Lisa -- Lützenburg, Gregor -- Pöppl, Roland -- Šinka, Karol -- Aydin, Elena Detecting erosion-induced geomorphic change in small- to medium-sized agricultural catchments (Fugnitz, Austria; Nitra, Slovakia) using Terrestrial Laserscanning (TLS) and Structure from Motion (SfM) techniques. In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 151. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view. | článok v elektronickom zdroji | Postery z domácich konferencií | 2019 | |
Detecting gully erosion features in agricultural catchments using photogrammetry Halva, Jozef -- Aydin, Elena -- Tárník, Andrej -- Eberhard, Gisela M. -- Pöppl, Roland Detecting gully erosion features in agricultural catchments using photogrammetry. In Enviro 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 22. ISBN 978-80-552-2049-9. | článok v elektronickom zdroji | Abstrakty príspevkov z domácich konferencií | 2019 | |
Determinácia najvýznamnejších fyziologických a hubových poškodení skladovaných jabĺk a ochrana proti nim Mezey, Ján Determinácia najvýznamnejších fyziologických a hubových poškodení skladovaných jabĺk a ochrana proti nim. In Sady a vinice. 14, 1 (2019), p. 24--25. ISSN 1336-7684. | article in a professional periodical | Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch | 2019 | |
Determination of longitudinal despersion at the Okna river Manina, Martin -- Halaj, Peter Determination of longitudinal despersion at the Okna river. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 50. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.). | article in a proceedings | Abstrakty príspevkov z domácich konferencií | 2019 | |
Determination of physical and chemical parameters of selected varieties of butternut squash (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) Andrejiová, Alena -- Hegedűsová, Alžbeta -- Maťová, Adriána -- Hegedűs, Ondrej -- Vargová, Andrea Determination of physical and chemical parameters of selected varieties of butternut squash (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.). In AgroSym 2019. Bosna : University of East Sarajevo. (2019), p. 486. ISBN 978-80-99976-787-2-0. URL: http://agrosym.ues.rs.ba/agrosym/agrosym_2019/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2019_FINAL.pdf. | článok v elektronickom zdroji | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | 2019 | |
Determination of porosity of soils with different soil texture using two different pycnometers Aydin, Elena -- Benc, Lukáš Determination of porosity of soils with different soil texture using two different pycnometers. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 125--132. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.). | article in a proceedings | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | 2019 | |
Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value Bystrická, Judita -- Kovarovič, Ján -- Trebichalský, Pavol -- Lichtnerová, Helena -- Maťová, Adriána Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 133--140. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.). | article in a proceedings | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | 2019 | |
Development and changes in ecologicial stability of rural landscape Billiková, Monika -- Supuka, Ján Development and changes in ecologicial stability of rural landscape. In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 22--33. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view. | článok v elektronickom zdroji | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. | 2019 | |
Development of emission to air in Central Europe Pokrývková, Jozefína -- Jurík, Ľuboš Development of emission to air in Central Europe. In Journal of Ecological Engineering. 20, 2 (2019), p. 51--57. ISSN 2081-139X. | article in a professional periodical | Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS | 2019 | |
Diversity of antioxidants in selected horticultural crops Maťová, Adriána -- Hegedűsová, Alžbeta -- Andrejiová, Alena Diversity of antioxidants in selected horticultural crops. In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 88--107. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view. | článok v elektronickom zdroji | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. | 2019 | |
Diversity of funghi in the traditional slovak cheese "Parenica" Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Haščík, Peter -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona Diversity of funghi in the traditional slovak cheese "Parenica". In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 2 (2019), p. 94--99. ISSN 1841-9364. | article in a professional periodical | Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch | 2019 | |
Does biochar affect soil N2O emission after two years of its application to haplic luvisol? Horák, Ján -- Igaz, Dušan -- Bárek, Viliam Does biochar affect soil N2O emission after two years of its application to haplic luvisol?. In Soil science Australia. Canberra : Soil Science Society of Australia. (2019), p. 83--84. ISBN 978-0-646-99723-0. URL: http://www.soilscienceaustralia.org.au/wp-content/uploads/2019/07/Proceedings_Natl._Soil_Sci_Conf-_Canberra_18-23_Nov_2018_FINAL_reduced_size.pdf. | článok v elektronickom zdroji | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | 2019 | |
Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana -- Pokrývková, Jozefína -- Gacko, Igor -- Rehák, Štefan -- Šoltész, Andrej Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou. In Hospodaření s vodou v krajině. Praha : Český hydrometeorologický ústav. (2019), p. 1--10. ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/SbornikTrebon2019/Adam_Trebon_1.pdf. | článok v elektronickom zdroji | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | 2019 | |
Drought as stress for plants, irrigation and climatic changes Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana Drought as stress for plants, irrigation and climatic changes. In: Water resources in Slovakia. Part 2. Cham: Springer, 2019. p. 105--123. ISBN 978-3-319-92864-7 (viaz.). | chapter in a book | Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách | 2019 | |
Drought impact on dendrological changes and sap flow measurement in plants Báreková, Anna -- Bárek, Viliam -- Kišš, Vladimír -- Chudíková, Martina Drought impact on dendrological changes and sap flow measurement in plants. In Enviro 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 29. ISBN 978-80-552-2049-9. | článok v elektronickom zdroji | Abstrakty príspevkov z domácich konferencií | 2019 | |
Ecological requirements of selected botanical species of Rosa L. in conditions of Slovakia Bakay, Ladislav -- Rovná, Katarína Ecological requirements of selected botanical species of Rosa L. in conditions of Slovakia. In 3rd Rose- and hawthornresearch in Carpathian Basin. Gödöllő: Szent István University (Gödöllő, 2019, p. 64--66. ISBN 978-963-7092-87-9 (brož. | article in a proceedings | Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) | 2019 | |
Effect of biochar application on N2O emissions Drgoňová, Katarína -- Tárník, Andrej Effect of biochar application on N2O emissions. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 141--148. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.). | article in a proceedings | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | 2019 | |
Effect of cultivar on the yield and antioxidant activity of okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) grown in Slovak Republic Šlosár, Miroslav -- Hegedűs, Ondrej -- Mezeyová, Ivana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Farkaš, Ján Effect of cultivar on the yield and antioxidant activity of okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) grown in Slovak Republic. In AgroSym 2019. Bosna : University of East Sarajevo. (2019), p. 96--101. ISBN 978-80-99976-787-2-0. URL: http://agrosym.ues.rs.ba/agrosym/agrosym_2019/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2019_FINAL.pdf. | článok v elektronickom zdroji | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | 2019 | |
Effect of nitrogen fertilizer Stercosul on qualitative parameters of selected aromatic and spicy plants Gažíová, Nikola -- Mezeyová, Ivana Vplyv dusíkatého hnojiva Stercosul na kvalitatívne ukazovatele vybraných koreninových a aromatických rastlín: Effect of nitrogen fertilizer Stercosul on qualitative parameters of selected aromatic and spicy plants. In Študentská vedecká konferencia FZKI 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 38. ISBN 978-80-552-2086-4. | článok v elektronickom zdroji | Abstrakty príspevkov z domácich konferencií | 2019 | |
Effect of parametric uncertainty of selected classification models and simulations of wastewater quality indicators on predicting the sludge volume index Chmielowski, Krzysztof -- Bedla, Dawid -- Dacewicz, Ewa -- Jurík, Ľuboš Effect of parametric uncertainty of selected classification models and simulations of wastewater quality indicators on predicting the sludge volume index. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 2 (2019), p. 1--10. ISSN 1230-1485. | article in a professional periodical | Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch | 2019 | |
Effect of SAP FLOW at optimization irrigation Kišš, Vladimír -- Manina, Martin Effect of SAP FLOW at optimization irrigation. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 161--168. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.). | article in a proceedings | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | 2019 | |
Effects of biochar and its combinations with N-fertilization on soil CO2 emission, crop yields and relationships to soil properties Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Aydin, Elena -- Igaz, Dušan -- Buchkina, Natalya P. -- Balashov, Eugene Effects of biochar and its combinations with N-fertilization on soil CO2 emission, crop yields and relationships to soil properties. In Enviro 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 24. ISBN 978-80-552-2049-9. | článok v elektronickom zdroji | Abstrakty príspevkov z domácich konferencií | 2019 | |
Effects of conventional moldboard and reduced tillage on seasonal variations of direct CO2 and N2O emissions from a loam Haplic Luvisol Horák, Ján -- Balashov, Eugene -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Buchkina, Natalya P. -- Aydin, Elena -- Bárek, Viliam -- Drgoňová, Katarína Effects of conventional moldboard and reduced tillage on seasonal variations of direct CO2 and N2O emissions from a loam Haplic Luvisol. In Biologia. 74, 7 (2019), p. 767--782. | article in a professional periodical | Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch | 2019 | |
Effects of initial soil moisture conditions on surface runoff and erosion rates - an experimental approach Aydin, Elena -- Kaletová, Tatiana -- Benková, Andrea -- Johanik, Jozef -- Humer, Lisa -- Čimo, Ján -- Pöppl, Roland Effects of initial soil moisture conditions on surface runoff and erosion rates - an experimental approach. In Enviro 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 14. ISBN 978-80-552-2049-9. | článok v elektronickom zdroji | Abstrakty príspevkov z domácich konferencií | 2019 | |
